<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Erneuerbare Energie Nachrichten</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.energieblog24.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.energieblog24.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[erstes Energieeffizientes Burger King Restaurant in Waghäusel]]></title>
			<description><![CDATA[Inneneinrichtung mit LED-Leuchten]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/burger-king/burgerking_energieeffizientes_restaurant_04.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/burger-king/burgerking_energieeffizientes_restaurant_04.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[erstes Energieeffizientes Burger King Restaurant in Waghäusel]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Inneneinrichtung mit LED-Leuchten]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/burger-king/thumbs/thumbs_burgerking_energieeffizientes_restaurant_04.jpg' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erneuerbare Energie Nachrichten (http://www.energieblog24.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[erstes Energieeffizientes Burger King Restaurant in Waghäusel]]></title>
			<description><![CDATA[723 Solarmodule erzeugen mehr als 53.500 kWh Strom pro Jahr]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/burger-king/burgerking_energieeffizientes_restaurant_03.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/burger-king/burgerking_energieeffizientes_restaurant_03.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[erstes Energieeffizientes Burger King Restaurant in Waghäusel]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[723 Solarmodule erzeugen mehr als 53.500 kWh Strom pro Jahr]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/burger-king/thumbs/thumbs_burgerking_energieeffizientes_restaurant_03.jpg' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erneuerbare Energie Nachrichten (http://www.energieblog24.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[erstes Energieeffizientes Burger King Restaurant in Waghäusel]]></title>
			<description><![CDATA[Windrad steuert bis zu 2.500 kWh jährlich zur Stromversorgung des Restaurants bei]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/burger-king/burgerking_energieeffizientes_restaurant_01.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/burger-king/burgerking_energieeffizientes_restaurant_01.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[erstes Energieeffizientes Burger King Restaurant in Waghäusel]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Windrad steuert bis zu 2.500 kWh jährlich zur Stromversorgung des Restaurants bei]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/burger-king/thumbs/thumbs_burgerking_energieeffizientes_restaurant_01.jpg' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erneuerbare Energie Nachrichten (http://www.energieblog24.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windpark Osterfeld Windkraftanlage Enercon]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-20.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-20.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Windpark Osterfeld Windkraftanlage Enercon]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/thumbs/thumbs_windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-20.jpg' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Windpark Osterfeld, Windkraftanlage Enercon E 126]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erneuerbare Energie Nachrichten (http://www.energieblog24.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windpark Osterfeld Windkraftanlage Enercon]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-19.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-19.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Windpark Osterfeld Windkraftanlage Enercon]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/thumbs/thumbs_windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-19.jpg' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Windpark Osterfeld, Windkraftanlage Enercon E 126]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erneuerbare Energie Nachrichten (http://www.energieblog24.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windpark Osterfeld Windkraftanlage Enercon]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-18.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-18.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Windpark Osterfeld Windkraftanlage Enercon]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/thumbs/thumbs_windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-18.jpg' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Windpark Osterfeld, Windkraftanlage Enercon E 126]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erneuerbare Energie Nachrichten (http://www.energieblog24.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windpark Osterfeld Windkraftanlage Enercon]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-23.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-23.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Windpark Osterfeld Windkraftanlage Enercon]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/thumbs/thumbs_windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-23.jpg' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Windpark Osterfeld, Windkraftanlage Enercon E 126]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erneuerbare Energie Nachrichten (http://www.energieblog24.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windpark Osterfeld Windkraftanlage Enercon]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-22.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-22.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Windpark Osterfeld Windkraftanlage Enercon]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/thumbs/thumbs_windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-22.jpg' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Windpark Osterfeld, Windkraftanlage Enercon E 126]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erneuerbare Energie Nachrichten (http://www.energieblog24.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windpark Osterfeld Windkraftanlage Enercon]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-21.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-21.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Windpark Osterfeld Windkraftanlage Enercon]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/thumbs/thumbs_windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-21.jpg' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Windpark Osterfeld, Windkraftanlage Enercon E 126]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erneuerbare Energie Nachrichten (http://www.energieblog24.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windpark Osterfeld Windkraftanlage Enercon]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Windpark Osterfeld Windkraftanlage Enercon]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.energieblog24.de/wp-content/gallery/windpark-osterfeld-09-04-2010/thumbs/thumbs_windpark-osterfeld-windkraftanlage-enercon-2.jpg' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Windpark Osterfeld, Windkraftanlage Enercon E 126]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erneuerbare Energie Nachrichten (http://www.energieblog24.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
