Marktübersicht Windkraftanlagen
| Typ | Leistung [MW] | Rotordurchmesser [m] | Nabenhöhe [m] | errichtete Windkraftanlagen |
|---|---|---|---|---|
| AAER A-1000 S | 1 | 54 | 82 | ? |
| AAER A-1500 | 1,5 | 77 | 80 | ? |
| AAER A-2000 | 2 | 84 | 100 | ? |
| Acciona AW-70 | 1,5 | 70 | 80 | ? |
| Acciona AW-77 | 1,5 | 77 | 80 | ? |
| Acciona AW-82 | 1,5 | 82 | 80 | ? |
| Acciona AW-100 | 3 | 100 | 120 | 1 (Stand: Januar 2010) |
| Acciona AW-109 | 3 | 109 | 120 | 0 (Stand: Januar 2010) |
| Acciona AW-116 | 3 | 116 | 120 | 1 (Stand: Januar 2010) |
| Alstom ECO 80 | 1,67 | 80 | 80 | ? |
| Alstom ECO 86 | 1,67 | 85,5 | 80 | ? |
| Alstom ECO 80 | 2 | 80 | 70 | ? |
| Alstom ECO 100 | 3 | 100 | 100 | ? |
| Alstom ECO 110 | 3 | 110 | 100 | ? |
| Avantis AV 1010 | 2,3 | 100,6 | 99 | 0 (Stand: Januar 2010) |
| Avantis AV 928 | 2,5 | 93,2 | 80 | 1 (Stand: Januar 2010) |
| Bard 5.0 | 5 | 122 | 90 | 3 (Stand: Januar 2010) |
| Clipper Windpower Liberty | 2,5 | 99, auch mit 89, 93 & 96 lieferbar | 80 | ? |
| Dewind D6/62 | 1 | 62 | 65 | 139 (Stand: Januar 2010) |
| Dewind D6/64 | 1,25 | 64 | 92 | 109 (Stand: Januar 2010) |
| Dewind D8/80 | 2 | 80 | 100 | 46 (Stand: Januar 2010) |
| Dewind D8.2 | 2 | 80 | 100 | 6 (Stand: Januar 2010) |
| e.n.o. 82-2.0 MW | 2 | 82,4 | 101 | 9 (Stand: Januar 2010) |
| e.n.o. 92-2.2 MW | 2,2 | 92,8 | 103 | 0 (Stand: Januar 2010) |
| Enercon E-44 | 0,9 | 44 | 65 | 368 (Stand: Januar 2010) |
| Enercon E-48 | 0,8 | 48 | 76 | 1779 (Stand: April 2010) |
| Enercon E-53 | 0,8 | 52,9 | 75 | 776 (Stand: Januar 2010) |
| Enercon E-70 | 2,3 | 71 | 113 | 3007 (Stand: Januar 2010) |
| Enercon E-82 | 2 | 82 | 138 | 1674 (Stand: Januar 2010) |
| Enercon E-82 | 2,3 | 82 | 138 | 1 (Stand: Januar 2010) |
| Enercon E-82 | 3 | 82 | 108 | 1 (Stand: Januar 2010) |
| Enercon E-101 | 3 | 101 | 135 | 0 (Stand: Januar 2010) |
| Enercon E-126 | 7,5 | 127 | 135 | 15 (Stand: Mai 2010) |
| Eviag ev 2.93 | 2,05 | 93,2 | 100 | 0 (Stand: Januar 2010) |
| Eviag ev 100 | 2,5 | 100 auch mit 80 & 90 lieferbar | 160 | 0 (Stand: Januar 2010) |
| Fuhrländer FL 1000 | 1 | 54 | 82 | ? |
| Fuhrländer FL 1250 | 1,25 | 62 | 50 | ? |
| Fuhrländer FL 1500 | 1,5 | 77 | 112 | 201 (Stand: Januar 2010) |
| Fuhrländer FL 2500-90 | 2,5 | 90 | 98 | 7 (Stand: Januar 2010) |
| Fuhrländer FL 2500-100 | 2,5 | 100 | 141 | 12 (Stand: Januar 2010) |
| Gamesa G52 | 0,85 | 52 | 65 | 3692 (Stand: Januar 2010) |
| Gamesa G58 | 0,85 | 58 | 71 | 3283 (Stand: Januar 2010) |
| Gamesa G80-2.0 MW | 2 | 80 | 100 | 603 (Stand: Januar 2010) |
| Gamesa G87-2.0 MW | 2 | 87 | 100 | 1642 (Stand: Januar 2010) |
| Gamesa G90-2.0 MW | 2 | 90 | 100 | 739 (Stand: Januar 2010) |
| GE Energy 1.5sle | 1,5 | 77 | 85 | 11493 (Stand: Januar 2010) |
| GE Energy 1.5xle | 1,5 | 82,5 | 80 | 613 (Stand: Januar 2010) |
| GE Energy 2.5xl | 2,5 | 100 | 100 | 95 (Stand: Januar 2010) |
| IWP Falcon 1.25 MW | 1,25 | 64 | 100 | 0 (Stand: Januar 2010) |
| Kenersys K82-2.0 MW | 2 | 82 | 80 | 1 (Stand: Januar 2010) |
| Kenersys K100-2.5 MW | 2,5 | 100 | 100 | 1 (Stand: Januar 2010) |
| Leitwind LTW 70 | 1,7 | 70 | 65 | 0 (Stand: Januar 2010) |
| Leitwind LTW 77 | 1,5 | 76,8 | 80 | 36 (Stand: Januar 2010) |
| Leitwind LTW 80 | 1,5 | 80,3 | 80 | 1 (Stand: Januar 2010) |
| Multibrid M5000 | 5 | 116 | 130 | 10 (Stand: Januar 2010) |
| Nordex N27/150 | 0,15 | 27 | 41,5 | alle unter 1,3 MW ges. 1451 (Stand: März 2010) |
| Nordex N27/250 | 0,25 | 27 | alle unter 1,3 MW ges. 1451 (Stand: März 2010) | |
| Nordex N29 | 0,25 | 29 | 50 | alle unter 1,3 MW ges. 1451 (Stand: März 2010) |
| Nordex N43 | 0,6 | 43 | 60, 77,5 | alle unter 1,3 MW ges. 1451 (Stand: März 2010) |
| Nordex S46 | 0,6 | alle unter 1,3 MW ges. 1451 (Stand: März 2010) | ||
| Nordex N50 | 0,8 | 50 | 70 | alle unter 1,3 MW ges. 1451 (Stand: März 2010) |
| Nordex N52 | 0,8 | 52 | 62 | alle unter 1,3 MW ges. 1451 (Stand: März 2010) |
| Nordex N54 | 1 | 54 | 60 | alle unter 1,3 MW ges. 1451 (Stand: März 2010) |
| Nordex N60 | 1,3 | 60 | 46, 60, 69 | N60 & N62 zusammen 719 (Stand: März 2010) |
| Nordex N62 | 1,3 | 62 | 60, 69 (Standortabhängig) | N60 & N62 zusammen 719 (Stand: März 2010) |
| Nordex S70 | 1,5 | 70 | 85 | S70 & S77 zusammen 702 (Stand: März 2010) |
| Nordex S77 | 1,5 | 77 | 100 | S70 & S77 zusammen 702 (Stand: März 2010) |
| Nordex S82 | 1,5 | 82 | 100 | 0 (Stand: März 2010) |
| Nordex N80 | 2,5 | 80 | 80 | N80, N90 & N100 zusammen 1126 (Stand: März 2010) |
| Nordex N90 | 2,5 | 90 | 120 | N80, N90 & N100 zusammen 1126 (Stand: März 2010) |
| Nordex N100 | 2,5 | 100 | 100 | N80, N90 & N100 zusammen 1126 (Stand: März 2010) |
| Powerwind 56 | 0,9 | 56 | 71 | 21 (Stand: Januar 2010) |
| Powerwind 90 | 2,5 | 90 | 98 | 0 (Stand: Januar 2010) |
| Repower MM82 | 2,05 | 82 | 100 | 768 (Stand: Januar 2010) |
| Repower MM92 | 2,050 | 92,5 | 100 | 617 (Stand: Januar 2010) |
| Repower 3.XM | 3,37 | 104 | 100 | 5 (Stand: Januar 2010) |
| Repower 5M | 5 | 126 | 117 | 26 (Stand: Januar 2010) |
| Vestas V52-850 kW | 0,85 | 52 | 86 | 3424 (Stand: Januar 2010) |
| Vestas V100-1.8 MW | 1,8 | 100 | 94 | 0 (Stand: Januar 2010) |
| Vestas V80-2.0 MW | 2 | 80 | 100 | 2723 (Stand: Januar 2010) |
| Vestas V90-2.0 MW | 2, auch mit 1,8 MW lieferbar | 90 | 125 | 2806 (Stand: Januar 2010) |
| Vestas V90-3.0 MW | 3 | 90 | 105 | 1341 (Stand: Januar 2010) |
| Vestas V112-3.0 MW | 3 | 112 | 119 | 0 (Stand: Januar 2010) |
Quelle: Herstellerangaben

