<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare Energie Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.energieblog24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieblog24.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Umwelt- und Energiethemen mit künstlerischer Note</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/umwelt-und-energiethemen-mit-kunstlerischer-note/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/umwelt-und-energiethemen-mit-kunstlerischer-note/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Deliane Träber]]></category>
		<category><![CDATA[enertec]]></category>
		<category><![CDATA[KunstForum]]></category>
		<category><![CDATA[Öko – Umwelt-Umdenk-Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[TerraTec]]></category>
		<category><![CDATA[Udo A. Heinrich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[







 
Kunst trifft Umwelt und Energie: Unter diesem Motto sind die beiden internationalen Fachmessen TerraTec und enertec vom 25. bis 27. Januar 2011 nicht nur Branchentreffpunkt für Umwelttechnik, Umweltdienstleistungen und Energie, sondern verwandeln sich mit dem erstmals stattfindenden KunstForum zu einer zeitgenössischen Galerie der besonderen Art. Die Leipziger Messe gibt Künstlern Gelegenheit, ihre Werke zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/umwelt-und-energiethemen-mit-kunstlerischer-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzmeldung zum Golf von Mexiko: Weitere Havarie</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/kurzmeldung-zum-golf-von-mexiko-weitere-havarie/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/kurzmeldung-zum-golf-von-mexiko-weitere-havarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Essner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrplattform]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Bunga Kelana 3]]></category>
		<category><![CDATA[Dalian]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Nigerdelta]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Waily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Seit die Bohrinsel „Deepwater Horizon“ mit bis heute rund 6,5 Millionen Barrel Rohöl die schwerste Ölpest durch eine Einzelhavarie verursacht hat und damit das gesamte Ökosystem im Golf von Mexiko langfristig zu verseuchen droht, wird deutlich, dass das Problem der Unsicherheit in der Ölförderung und dem Transport von fossilen Brennstoffen noch lange nicht gelöst ist.
So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/kurzmeldung-zum-golf-von-mexiko-weitere-havarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steht BP mittlerweile für „Bad PR“?</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/steht-bp-mittlerweile-fuer-%e2%80%9ebad-pr%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/steht-bp-mittlerweile-fuer-%e2%80%9ebad-pr%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Fossile Energieträger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Etwa drei Monate nach der verheerenden Explosion auf der Ölplattform Deep Horizon im Golf von Mexiko ist das Ausmaß der Kosten, die dadurch auf BP zukommen werden, immer noch nicht abzusehen – es ist durchaus wahrscheinlich, dass diese sogar in den dreistelligen Milliardenbereich gehen. Mindestens genauso verheerend wie der finanzielle Schaden dürfte allerdings der Imageschaden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/steht-bp-mittlerweile-fuer-%e2%80%9ebad-pr%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganzheitliche Energielösungen im Fokus der enertec</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/ganzheitliche-energieloesungen-im-fokus-der-enertec/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/ganzheitliche-energieloesungen-im-fokus-der-enertec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[enertec]]></category>
		<category><![CDATA[enertec dezentral]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsische Energieagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Solar City Leipzig e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[TerraTec]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfachmesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Die enertec markiert 2011 den Branchenauftakt der Energiewirtschaft. Unter der Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministers präsentiert sie vom 25. bis 27. Januar in Leipzig ein breites Angebot rund um die Themen Energietechnik, -versorgung, -dienstleistung, -effizienz sowie erneuerbare Energien. „Die enertec bietet technische wie ganzheitliche Lösungen für die Industrie, Stadtwerke und Versorgungsunternehmen sowie Kommunen. Im Mittelpunkt der kommenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/ganzheitliche-energieloesungen-im-fokus-der-enertec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezentrale Abwasserlösungen – Schwerpunkt der TerraTec 2011</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/terratec/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/terratec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dezentrale Abwasserlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Deliane Träber]]></category>
		<category><![CDATA[Energiefachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[enertec]]></category>
		<category><![CDATA[TerraTec]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfachmesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Die TerraTec ist Ostdeutschlands einzige Umweltfachmesse und bildet 2011 den Messe-Auftakt der Branche. Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit bietet sie vom 25. bis 27. Januar zum zwölften Mal einen Überblick zu den Themen Wasserver- und Abwasserentsorgung, Abfall/Recycling, Boden sowie Mess-, Steuer-, Regel- und Prozessleittechnik. 

„Im Mittelpunkt der TerraTec stehen Umweltdienstleistungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/terratec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deepwater Horizon: Der &#246;kologische Super-Gau</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/deepwater-horizon-der-super-gau/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/deepwater-horizon-der-super-gau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Essner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrinsel Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrplattform Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Cairn Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Valdez]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Ölbohrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[Pearl]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobas]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefsee Ölförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Transocean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Als im April die Bohrplattform Deepwater Horizon des Betreibers Transocean in Brand geriet, explodierte und sank, war selbst den Managern des verantwortlichen Ölkonzerns BP schnell klar, dass sich das Szenario wahrscheinlich zur schwersten Umweltkatastrophe in der Geschichte der Ölförderung und seit der Havarie der Exxon Valdez 1989 auswachsen würde.

8000 Liter pro Minute
Über 72 000 Barrel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/deepwater-horizon-der-super-gau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2010/05/18/dlf_20100518_1840_3ad9aecd.mp3" length="8587776" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>BP Aktuell: Fortschritte, aber noch keine Entwarnung</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/bp-aktuell-fortschritte/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/bp-aktuell-fortschritte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[bp aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Die provisorische Absaugvorrichtung, die am 16. Juli über das Bohrloch im Golf von Mexiko gestülpt wurde, scheint zu halten. Doch obwohl derzeit zum ersten Mal seit Monaten kein weiteres Öl aus dem Leck strömt, kann immer noch keine Entwarnung gegeben werden. BP wird von der US-Regierung dazu angehalten, den Meeresboden über dem Ölfeld weiterhin genau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/bp-aktuell-fortschritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien oder Greenwashing? Der neue Boom der Ökostrom-Anbieter</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/greenwashing/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/greenwashing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Strom]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie den? Ein grüner gutmütiger Riese wandert durch die Landschaft, verteilt Windkraftanlagen, setzt mit Rücksicht auf die Fischlein vooorsichtig Wasserkraftwerke ins Meer und sorgt auch insgesamt mit einem freundlichen Lächeln dafür, dass der Strom läuft und die Natur nicht stört. Das Ganze ist in kindlich-unschuldigem Zeichenstil präsentiert und in warme Farben getaucht, unterlegt mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/greenwashing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenfalle Stromkosten: Vorsicht bei Laserdruckern</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/kostenfalle-stromkosten-vorsicht-bei-laserdruckern/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/kostenfalle-stromkosten-vorsicht-bei-laserdruckern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Haushalten gibt es Stellen, an denen Energie gespart werden kann, an die man aber nicht im ersten Moment denkt. Zu solchen versteckten Stromfressern gehören zum Beispiel auch Laserdrucker, die mittlerweile nicht nur in Büroräumen mit hohem Druckaufkommen genutzt werden, sondern auch Einzug in viele Privathaushalte gehalten haben. Im Druckbetrieb zieht der Großteil der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/kostenfalle-stromkosten-vorsicht-bei-laserdruckern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impulse &#8211; Solarflugzeug schafft 24 Stunden &#8211; erster Nachtflug mit Sonnenstrom</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/solar-impulse/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/solar-impulse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 06:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Essner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[André Borschberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Piccard]]></category>
		<category><![CDATA[Piccard]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Solarflugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[solarimpulse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[ 


Seit 2003 wird im schweizerischen Payerne intensiv gebastelt: Mit dem Projekt „Solar Impulse“ hatten die Entwickler und Flugpioniere Bertrand Piccard und André Borschberg zum Ziel, den umweltfreundlichen und komplett treibstofffreien Flug zu erreichen.

Hintergrund war eine Nonstop-Weltumrundung im Heißluftballon Breitling Orbiter III im Jahr 1999, bei der Piccard zwar erfolgreich, aber das Ziel nur knapp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/solar-impulse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
