<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare Energie Nachrichten &#187; Windenergie</title>
	<atom:link href="http://www.energieblog24.de/category/windenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieblog24.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hamburger Unternehmen arbeitet mit Twin Ridges zusammen</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/hamburger-unternehmen-arbeitet-mit-twin-ridges-zusammen/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/hamburger-unternehmen-arbeitet-mit-twin-ridges-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[easy windanlage]]></category>
		<category><![CDATA[erste windkraftanlage]]></category>
		<category><![CDATA[kleine windanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[kleinwindanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Windanlage]]></category>
		<category><![CDATA[windanlage kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[windanlagen österreich]]></category>
		<category><![CDATA[windrad größe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3850</guid>
		<description><![CDATA[In dem US-Bundesstaat Pennsylvania soll eine neue Windanlage aufgebaut werden. Ganze 68 Turbinen wurden deswegen bei dem Hamburger Unternehmen REpower bestellt. Nördlich der Grenze zwischen Pennsylvania und Maryland soll das Windprojekt Twin Ridges entstehen, deswegen lieferte REpower die Turbinen des Types REpower MM92. Das ist nicht nur der zweite Vertrag zwischen REpower und EverPower, sondern auch das erste Windprojekt, das Turbinen von REpower in Pennsylvania verbaut. Der gesamte Windpark soll hinterher eine Leistung von stolzen 140 Megawatt aufbringen können. Um auf diese Leistung zu kommen, sind die Turbinen ideal. Sie haben eine Nabenhöhe zwischen 80 und 100 Metern und eine Nennleistung von 2,05 MW. Im dritten und vierten Quartal von 2012 soll der Windpark in Betrieb genommen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/hamburger-unternehmen-arbeitet-mit-twin-ridges-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich ein Überschuss auf EEG-Umlagekonto</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/endlich-ein-uberschuss-auf-eeg-umlagekonto/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/endlich-ein-uberschuss-auf-eeg-umlagekonto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EEG- Umlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[Das Umlagekonto der EEG konnte mit einer einfachen Einnahme- und Ausgaberechnung ein deutliches Plus verzeichnen. Ganze 50 Millionen Euro mehr wurde eingenommen. Leider gab es ein Minus bei den Vergütungszahlungen, da es nur geringe Sonnenstunden gab, doch da die Umlagen an den Stromverbrauch gekoppelt sind, konnte hier das Konto aufgestockt werden. So gibt es nun Einnahmen von 1,43 Milliarden Euro und Ausgaben von 1,38 Milliarden. Dennoch zeigt der Kontostand insgesamt ein Minus von 661 Millionen Euro. Ander als die Solarenergie konnte die Windenergie an sich ein Plus verzeichnen. Lag sie bei 2,89 TWh im September, wurden ganze 3,97 TWh im Oktober produziert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/endlich-ein-uberschuss-auf-eeg-umlagekonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom auf Erfolgskurs: Deutschland knackt Rekorde</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/okostrom-auf-erfolgskurs-deutschland-knackt-rekorde/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/okostrom-auf-erfolgskurs-deutschland-knackt-rekorde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom definition]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom lichtblick]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom schönau]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom test]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[secura ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit der Katastrophe in Fukushima ist der Aufschrei nach erneuerbarer Energie laut geworden. Nicht nur Verbraucher, sondern auch Politiker fordern einen schnellen Umstieg, weg von Atomkraft hin zum Ökostrom. Und das erste halb Jahr 2011 zeigt die ersten Erfolge. Noch nie wurde so viel Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen, wie in den ersten Monaten der grünen Energie. Ganze 20 Prozent des Stroms wurden aus der Windkraft und Solaranlagen gewonnen. Nimmt man zum Vergleich das erste Halbjahr von 2010, waren es damals rund 18,3 Prozent. Dabei kamen nun rund 57,3 Milliarden Kilowattstunden des deutschen Stromverbrauchs vom Ökostrom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/okostrom-auf-erfolgskurs-deutschland-knackt-rekorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offshore-Windpark „Meerwind“ vollständig finanziert</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/meerwind-vollstaendig-finanziert/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/meerwind-vollstaendig-finanziert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Blackstone]]></category>
		<category><![CDATA[Meerwind]]></category>
		<category><![CDATA[WindMW GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[New York/London/Paris/Frankfurt, 05. August 2011 &#8211; WindMW GmbH (“WindMW”), ein Unternehmen im Mehrheitsbesitz von Fonds unter der Kontrolle von Blackstone (NYSE: BX), hat die Finanzierung für „Meerwind“ abgeschlossen. „Meerwind“ ist der größte deutsche Offshore-Windpark mit abgeschlossener Finanzierung und der erste von privaten Investoren finanzierte Offshore-Windpark in Deutschland. Rund 50km vor der deutschen Nordseeküste entsteht der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/meerwind-vollstaendig-finanziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordex liefert Anlagen für Windpark Sant Antoni</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/windpark-sant-antoni/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/windpark-sant-antoni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Eolia Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[N100/2500]]></category>
		<category><![CDATA[Nordex]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Antoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[Der börsennotierte Windenergieanlagen Hersteller Nordex soll für den spanischen Windpark Sant Antoni 15 Windkraftanlagen vom Typ N100/2500 liefern. Auftraggeber ist das Unternehmen Eolia Renovables. Der Windpark wird dann eine Gesamtleistung von 37,5 MW aufweisen.
Nordex plant bis zum Herbst dieses Jahres die Fundamente zu errichten und die Arbeiten betreffend der Infrastruktur abzuschließen. Wenn alles im Zeitplan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/windpark-sant-antoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windreich AG veräußert Global Tech I Anteile</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/windreich-ag/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/windreich-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[AREVA Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Global Tech I]]></category>
		<category><![CDATA[M5000]]></category>
		<category><![CDATA[Windreich AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Der Windpark Global Tech I soll in der ersten Projektphase mit 80 Windkraftanlagen des Typs M5000 von AREVA Wind ausgestattet werden. So ergibt sich für den Windpark eine Gesamtleistung von 400 MW. Der Park soll ungefähr 93 km nordwestlich der Insel Juist errichtet werden. Prognosen zu folge, rechnet man mit einer jährlichen Stromproduktion von bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/windreich-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamesa und Iberdrola beenden Partnerschaft</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/gamesa-und-iberdrola/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/gamesa-und-iberdrola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni 2008 hatten das Stromerzeugungs- und vertriebsunternehmen Iberdrola und der spanische Windkraftanlagen Hersteller Gamesa eine Kooperations Vereinbarung in Kraft gesetzt. Es ging darum, dass die zwei Unternehmen bei der Entwicklung und beim Betrieb von spanischen Windparks enger zusammenarbeiten wollen.
Nun wurde jedoch bekannt gegeben,  dass die Partnerschaft beendet wurde. Als Grund wird genannt, dass sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/gamesa-und-iberdrola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestas erhält Auftrag über 92 MW in Asien</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/vestas-auftrag-92-mw-asien/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/vestas-auftrag-92-mw-asien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas Asien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Der dänische Windenergieanlagen Hersteller Vestas hat einen Auftrag über die Lieferung von 51 Windkraftanlagen in den asiatisch-pazifischem Raum erhalten. Die Anlagen sind vom Typ V100-1.8. Die Gesamtleistung der Anlagen, welche der Kunde bestellt hat beträgt 92 MW.
In dem Auftrag ist neben der Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme der Anlagen auch ein Wartungsabkommen über 15 Jahre enthalten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/vestas-auftrag-92-mw-asien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens erhält Auftrag über 145 MW in Brasilien</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/siemens-auftrag-145-mw-brasilien/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/siemens-auftrag-145-mw-brasilien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 07:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Tractebel Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiesparte des Konzerns Siemens hat einen neuen Auftrag über die Lieferung von insgesamt 63 Windkraftanlagen nach Brasilien erhalten. Die Anlagen haben jeweils eine Leistung von 2,3 MW und sind vorgesehen in fünf brasilianischen Windparks errichtet zu werden. Die Windparks befinden sich im Nordosten Brasiliens, in den Bundesstaaten Bundesstaaten Ceará und Piauí. Kunde dieses Auftrages [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/siemens-auftrag-145-mw-brasilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE erhält Auftrag über 45 MW in Estland</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/ge-auftrag-45-mw-estland/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/ge-auftrag-45-mw-estland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[2.5-100]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI Energia AS]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[GE Wind Energy]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Nelja Energie OÜ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen General Electric (GE) gehört zu den größten Mischkonzernen der Welt. Auch die Windenergiesparte wird durch das Unternehmen abgedeckt, hier agiert man unter dem Namen GE Wind Energy.
Das Unternehmen hat nun einen Auftrag aus Estland erhalten. Es geht um die Lieferung von Windkraftanlagen  für den Windpark Paldiski. Der Windpark befindet sich im Nordwesten Estlands [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/ge-auftrag-45-mw-estland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

