<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare Energie Nachrichten &#187; Wasserkraft</title>
	<atom:link href="http://www.energieblog24.de/category/wasserkraft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieblog24.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1000 MW Pumpspeicherkraftwerk in der Ukraine geplant</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/pumpspeicherkraftwerk-ukraine/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/pumpspeicherkraftwerk-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 07:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Speichertechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger Ukrhydroenergo]]></category>
		<category><![CDATA[Kaniv Pumpspeicherkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Memory of Understanding]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpspeicherkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpspeicherkraftwerk Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Sinohydro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[Um Schwankungen im Stromnetz auszugleichen, ist es notwendig Strom zu speichern und bei Bedarf wieder zurück ins Stromnetz einzuspeisen. Eine Möglichkeit stellen Pumpspeicherkraftwerke dar.
Nun will man in der Ukraine ein Pumpspeicherkraftwerk errichten mit einer Leistung von 1000 MW. Dazu haben der ukrainische Energieversorger Ukrhydroenergo und der chinesische Konzern Sinohydro ein Memory of Understanding (MOU) unterzeichnet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/pumpspeicherkraftwerk-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes kommerzielles Wellenkraftwerk der Welt</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/erstes-wellenkraftwerk-der-welt/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/erstes-wellenkraftwerk-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Roland Münch]]></category>
		<category><![CDATA[Ente Vasco de la Energía]]></category>
		<category><![CDATA[EVE]]></category>
		<category><![CDATA[Voith Hydro]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenkraftwerk Mutriku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[Das Wellenkraftwerk Mutriku wurde erst kürzlich von dem Energieversorger Ente Vasco de la Energía (EVE) offiziell in Betrieb genommen. Die Hafenstadt Mutriku liegt an der baskischen Küste zwischen San Sebastian und Bilbao. Für die Stadt ist der Bau des Wellenkraftwerkes etwas ganz besonders, denn es ist das erste Wellenkraftwerk der Welt welches kommerziell genutzt wird.
Wellenkraftwerk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/erstes-wellenkraftwerk-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringwallspeicher &#8211; Speicher für eine Stromversorgung mit erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/ringwallspeicher/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/ringwallspeicher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 07:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Speichertechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpspeicherkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Ringwallspeicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Die wetterlaunigen regenerativen Energien aus Wind und Sonne stehen der Menschheit in großem Überfluss zur Verfügung. Trotzdem stellen sie an die Technik, die Ökonomie, die Ökologie und an die Akzeptanz in der Bevölkerung große Herausforderungen, wenn damit eine bedarfsgerechte Versorgung erfolgen soll.
Wie dies ohne Rückgriff auf fossil oder nuklear betriebene Kraftwerke sicher und bedarfgerecht erfolgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/ringwallspeicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel besucht Europas größte Laufwasserkraft Baustelle &#8211; das Wasserkraftwerk Rheinfelden</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/wasserkraftwerk-rheinfelden/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/wasserkraftwerk-rheinfelden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Laufwasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkraftwerk rheinfelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge Ihrer Energiereise besuchte Angela Merkel letzte Woche zusammen mit Wirtschaftsminister Rainer Brüderle und Ministerpräsident Stefan Mappus die zur Zeit größte Laufwasserkraft Baustelle Europas in Rheinfelden. Das an der Grenze zur Schweiz gelegene Kraftwerk stellt nach Merkel „ein Symbol für die lange bestehende partnerschaftliche Nutzung natürliche Ressourcen“ dar. Die Schweiz, die einen Anteil von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/wasserkraftwerk-rheinfelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das größte Wasserkraftwerk der Welt – der Drei Schluchten Damm in China</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/das-groste-wasserkraftwerk-der-welt-%e2%80%93-drei-schluchten-damm-in-china/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/das-groste-wasserkraftwerk-der-welt-%e2%80%93-drei-schluchten-damm-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Drei Schluchten Damm]]></category>
		<category><![CDATA[Drei Schluchten Staumauer]]></category>
		<category><![CDATA[Drei Schluchten Talsperre]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[geologische Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[größte Wasserkraftwerk der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasserschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Jangtse]]></category>
		<category><![CDATA[Jangtsekiang]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[ökologischen Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Schifffahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Staudamm]]></category>
		<category><![CDATA[Staumauer]]></category>
		<category><![CDATA[Versandung]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsumsiedlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst einmal müssen wir den Drei Schluchten Damm begrifflich richtig einordnen. Es handelt sich bei diesem Kraftwerk um eine Staumauer und nicht, wie oft falsch geschrieben, um einen Staudamm. Also sollte dieses Kraftwerk in den Medien als „Drei Schluchten Staumauer“ oder „Drei Schluchten Talsperre“ geführt werden.
Das Wasserkraftwerk liegt am Fluss Jangtse in China und hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/das-groste-wasserkraftwerk-der-welt-%e2%80%93-drei-schluchten-damm-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pumpspeicherkraftwerke</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/pumpspeicherkraftwerke/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/pumpspeicherkraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 13:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speichertechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Einlaufwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Goldisthal]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbecken]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpspeicherkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenlast]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbecken]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschloss]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren hat die Bedeutung von Pumpspeicherkraftwerken stark zugenommen. Ich möchte für diejenigen die mit dem Begriff „Pumpspeicherkraftwerk“ noch nichts anfangen können, das Prinzip und die Wirkungsweise kurz erläutern:
Zunächst einmal können Pumpspeicherkraftwerke nicht überall gebaut werden, denn man braucht zwei Becken die einen möglichst großen Höhenunterschied zueinander aufweisen. Diese Becken werden als Ober- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/pumpspeicherkraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

