<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare Energie Nachrichten &#187; Solarenergie</title>
	<atom:link href="http://www.energieblog24.de/category/solarenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieblog24.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Endlich ein Überschuss auf EEG-Umlagekonto</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/endlich-ein-uberschuss-auf-eeg-umlagekonto/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/endlich-ein-uberschuss-auf-eeg-umlagekonto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EEG- Umlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[Das Umlagekonto der EEG konnte mit einer einfachen Einnahme- und Ausgaberechnung ein deutliches Plus verzeichnen. Ganze 50 Millionen Euro mehr wurde eingenommen. Leider gab es ein Minus bei den Vergütungszahlungen, da es nur geringe Sonnenstunden gab, doch da die Umlagen an den Stromverbrauch gekoppelt sind, konnte hier das Konto aufgestockt werden. So gibt es nun Einnahmen von 1,43 Milliarden Euro und Ausgaben von 1,38 Milliarden. Dennoch zeigt der Kontostand insgesamt ein Minus von 661 Millionen Euro. Ander als die Solarenergie konnte die Windenergie an sich ein Plus verzeichnen. Lag sie bei 2,89 TWh im September, wurden ganze 3,97 TWh im Oktober produziert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/endlich-ein-uberschuss-auf-eeg-umlagekonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlage in der Wüste</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/solaranlage-in-der-wuste/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/solaranlage-in-der-wuste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage förderung]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage in der wüste]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage kosten]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage preis]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage strom]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage Warmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[thermische solaranlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man darüber nachdenkt, wo es die beste Sonneneinstrahlung gibt, um eine Solaranlage zu bauen, denkt man sofort an die Wüste. Allerdings muss man hier auch bedenken, unter welchen Umständen die Anlage gebaut werden würde und unter welchen Umständen sie betrieben werden würde. Viele denken nun an das Riesenluftschiff von Cargolifter. Dich Desertec will den Skeptikern beweisen, dass es durchaus möglich ist, eine solche Solaranlage zu bauen. Denn allein der Strom von zwei Anlagen könnte ein modernes Atomkraftwerk ersetzen. Deswegen soll schon 2012 der erste Bau beginnen. Projektleiter Ernst Rauch hat auch schon die ersten Pläne bereitgelegt und möchte in Marokko Strom für Europa produzieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/solaranlage-in-der-wuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile &#8211; das Land der Solarenergie</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/chile-das-land-der-solarenergie/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/chile-das-land-der-solarenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 04:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie kosten]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie referat]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie warmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiewende ist mittlerweile für den Bundesumweltminister das Lebenswerk geworden. Gesetze zur Förderung erneuerbarer Energien, Studiengänge und Pläne zur Umstrukturierung der Stromversorgung sind in Röttgens Planmappe entstanden. Nun hat Röttgen auch über Deutschland hinaus sein Wissen zur Verfügung gestellt und mit dem Energieminister von Chile, Rodrigo Alvarez, eine Erklärung unterzeichnet, die die Pläne zum Ausbau von der Solarenergie in Chile unterstützen soll. Röttgen sagte, dass Chile optimale Voraussetzungen für die Solarenergie besitzt und dass Deutschland deswegen die bisher gewonnenen Erfahrungen zur Verfügung stellen will. Nicht wenig beteiligt werden daran Absolventen des neuen Studienganges erneuerbare Energien sein, die nun die Experten in Sachen Solarenergie sind]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/chile-das-land-der-solarenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China gibt Photovoltaik Strategie bekannt</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/china-gibt-photovoltaik-strategie-bekannt/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/china-gibt-photovoltaik-strategie-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik ertrag]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik förderung]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik funktion]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik kosten]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik preise]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik rechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[China gilt hierzulande als die Nation der Technik. Kaum ein anderes Land kann mit so vielen Innovationen und Produktionen aufwarten, wie China. Deswegen will das Land auch die eigene Photovoltaik nun ausbauen. Somit sollen solche Panelen nun nicht mehr nur ausgefahren werden, sondern auch selbst verbaut. Rund 10 Gigawatt sollen so bis 2015 geschafft werden. In den darauf folgenden 5 Jahren sollen nochmals 40 Gigawatt dazu kommen. Dabei plant man, die Solaranlagen auf den Dächern anzubringen und weitere Kollektoren auszubauen. Auf diese Weise will China das selbst gesetzte Ziel von 25 Gigawatt aus Solarenergie zu gewinnen, erreicht werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/china-gibt-photovoltaik-strategie-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendwende? Merkel will Förderungen kürzen</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/trendwende-merkel-will-forderungen-kurzen/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/trendwende-merkel-will-forderungen-kurzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[eneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[förderprogramm energieeinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[förderung erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft zur förderung erneuerbarer energien]]></category>
		<category><![CDATA[gesetz förderung erneuerbarer energien]]></category>
		<category><![CDATA[solar bafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst hieß es, dass die erneuerbare Energie gefördert werden müsse. Für die Zukunft der nächsten Generationen und den Umweltschutz. Auch die deutsche Bevölkerung spricht sich positiv über diesen neuen Trend aus, doch rudert Kanzlerin Merkel nun zurück? Sie kritisierte die Förderung der Photovoltaik und bezeichnet sie als unverhältnismäßig. Dabei zieht sie nun wieder Kürzungen in der Förderung in Betracht. Auch die Idee, dass Solarstrom aus Griechenland importiert werden sollte, befürwortet sie nun. Grund dafür sei, dass die Solarenergie nicht rentabel sei in Deutschland. Anders hingegen die Windenergie. Dieser Strom sei auf dem besten Wege, rentabel zu werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/trendwende-merkel-will-forderungen-kurzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom auf Erfolgskurs: Deutschland knackt Rekorde</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/okostrom-auf-erfolgskurs-deutschland-knackt-rekorde/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/okostrom-auf-erfolgskurs-deutschland-knackt-rekorde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom definition]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom lichtblick]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom schönau]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom test]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[secura ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit der Katastrophe in Fukushima ist der Aufschrei nach erneuerbarer Energie laut geworden. Nicht nur Verbraucher, sondern auch Politiker fordern einen schnellen Umstieg, weg von Atomkraft hin zum Ökostrom. Und das erste halb Jahr 2011 zeigt die ersten Erfolge. Noch nie wurde so viel Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen, wie in den ersten Monaten der grünen Energie. Ganze 20 Prozent des Stroms wurden aus der Windkraft und Solaranlagen gewonnen. Nimmt man zum Vergleich das erste Halbjahr von 2010, waren es damals rund 18,3 Prozent. Dabei kamen nun rund 57,3 Milliarden Kilowattstunden des deutschen Stromverbrauchs vom Ökostrom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/okostrom-auf-erfolgskurs-deutschland-knackt-rekorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TU Chemnitz stellt Solarzellen auf Papier vor</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/tu-chemnitz-stellt-solarzellen-auf-papier-vor/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/tu-chemnitz-stellt-solarzellen-auf-papier-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen auf Papier]]></category>
		<category><![CDATA[solarzellen aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[solarzellen funktion]]></category>
		<category><![CDATA[solarzellen hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[solarzellen kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[solarzellen kosten]]></category>
		<category><![CDATA[solarzellen preise]]></category>
		<category><![CDATA[solarzellen referat]]></category>
		<category><![CDATA[solarzellen shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[An der Technischen Universität Chemnitz haben Forscher nun herausgefunden, wie es möglich ist, Solarzellen auf ein herkömmliches Blatt Papier zu drucken. Die printed paper photo voltaics (kurz 3PV) Technologie kann somit durch jeden Drucker aufgebracht werden. Anders ist lediglich die Druckfarbe, bei der elektrische Eigenschaften Strukturen auf dem Papier gebildet werden, durch die dann Strom entsteht, wenn Licht auf das Papier fällt. Revolutionär ist dabei das oxidierte Zink in der Druckerfarbe, das als Basiselektrode fungiert, und druckt dann die Gegenelektrode. Auf diese Weise können auch kostengünstige Druckverfahren wie der Offsetdruck angewandt und somit billiger Strom produziert werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/tu-chemnitz-stellt-solarzellen-auf-papier-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom liefert eine Dampfturbine und einen Generator für eine Solarthermieanlage in Nevada</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/alstom/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/alstom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[Alstom hat mit dem US-Unternehmen Cobra Thermosolar Plants Inc. einen Vertrag über die Lieferung einer 125 MW Dampfturbine und eines Generators für eine Solarthermieanlage mit Turmtechnologie in Tonopah, Nevada, USA, unterzeichnet. Die Lieferung erfolgt im September 2012, die Anlage soll bis Ende 2013 in Betrieb gehen.
Bei der Stromerzeugung durch Solarthermie wird Wärme durch Konzentration von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/alstom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik und Photovoltaikversicherung</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/photovoltaikversicherung/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/photovoltaikversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3543</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung von Sonnenlicht zur Produktion von Strom mithilfe einer Photovoltaikanlage ist in den privaten Haushalten in Deutschland zunehmend beliebt. Steigende Energiekosten erfordern neue Energiequellen, um sich langfristig unabhängiger zu machen von Gas- und Strompreisen.
Neben Wind- und Wasserkraft ist es vor allem die Wärme der Sonne, die zur Produktion von Strom in Frage kommt. Umgesetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/photovoltaikversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manz mit Dreifach-Weltrekord in der CIGS-Technologie</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/manz-mit-dreifach-weltrekord-in-der-cigs-technologie/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/manz-mit-dreifach-weltrekord-in-der-cigs-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[CIGS-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Dünnschicht-Solarmodul]]></category>
		<category><![CDATA[EU PVSEC 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Manz AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg/Reutlingen, 2. September 2011. Die Manz AG präsentiert auf der  Fachmesse EU PVSEC 2011 ein Dünnschicht-Solarmodul mit dem bisher  unerreichten Apertur-Wirkungsgrad von 15,1 Prozent. Dieser Wirkungsgrad  bezieht sich auf die lichtempfindliche Fläche eines Moduls und  entspricht einem Modulwirkungsgrad von 14 Prozent. Der Wert markiert  momentan den Weltrekord und ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/manz-mit-dreifach-weltrekord-in-der-cigs-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

