<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare Energie Nachrichten &#187; Fossile Energieträger</title>
	<atom:link href="http://www.energieblog24.de/category/fossile-energietrager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieblog24.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gasersatz durch Kunststoff</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/gasersatz-durch-kunststoff/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/gasersatz-durch-kunststoff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[Gasersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil 2011]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil auswirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil film]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil lüge]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[Durch das erreichte Peak Oil wird wohl auch bald Kunststoff knapp. Dennoch wollen Forscher nun durch die Verbrennung von hochkalorischen Abfällen einen Ersatz für Erdgas herstellen. Ein Pilotprojekt von Deusa International GmbH aus dem thüringischen Bleicherode wird mit 2 Millionen Euro des Bundesumweltministeriums gefördert. Dabei hat sich die GmbH ursprünglich auf andere Bereiche spezialisiert. Sie stellt salinare Grundstoffe her, die für Winterstreugut, Auftausalze und Düngemittel verwendet werden. Die Motoren des Kraftwerkes der Produktion werden bisher mit Erdgas betrieben. Durch den Umbau der Anlage sollen dann mehrere Tonnen Erdgas eingespart werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/gasersatz-durch-kunststoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenbruch einer Gesellschaft durch Ölknappheit?</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/zusammenbruch-einer-gesellschaft-durch-olknappheit/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/zusammenbruch-einer-gesellschaft-durch-olknappheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Ölknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil 2009]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil 2010]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil auswirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil film]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil lüge]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil news]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[Das Peak Oil, das Fördermaximum, soll erreicht sein, so eine Bundeswehr-Studie, die sogar von der Regierung für echt erklärt wurde. Nun stellt sich die Frage, welche Auswirkungen diese Ölknappheit noch haben wird. Offensichtlich ist, dass dann Öl ersetzt werden muss. Das bedeutet, dass vor allem der Verkehr anders betrieben werden muss und auch die Heizsysteme umgebaut werden müssen. Doch die Folgen von dem Versiegen von Erdölquellen können noch verehrender sein. Rezession, Zusammenbruch der Finanzsysteme und Wirtschaftsstrukturen, Inflation, Hungersnöte, Staatsbankrotte und Massenarbeitslosigkeit sind dabei einige Stichworte. Der Grund dafür ist schlichtweg, dass Öl unsere weltweite Gesellschaft durchzieht wie schwarze Adern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/zusammenbruch-einer-gesellschaft-durch-olknappheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende immer notwendiger: Ölknappheit beginnt</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/energiewende-immer-notwendiger-olknappheit-beginnt/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/energiewende-immer-notwendiger-olknappheit-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[fossile Brennstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölknappheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit Jahren hatte man es vorausgesehen und als logische Konsequenz begriffen: Je mehr Öl man schöpft, umso weniger wird es. Nun hat eine Bundeswehr-Studie bestätigt, dass das Ölzeitalter vor dem Ende steht. Es stünde nur noch ein Barrel Öl zur Verfügung für je sechs verbrauchte Barrel. Öl hat allerdings schon sehr früh eine große Rolle gespielt. Benötigte man es zunächst für Lampen, gewann es noch mehr an Bedeutung, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Im Zweiten Weltkrieg wurde dann um Lagerstätten gekämpft und viele Kriege brachen wegen den Ölquellen aus. Das 20. und 21. Jahrhundert sind also Zeitalter des schwarzen Golds.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/energiewende-immer-notwendiger-olknappheit-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas in der Warteschleife</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/gas-in-der-warteschleife/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/gas-in-der-warteschleife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[gas airride]]></category>
		<category><![CDATA[gas automation]]></category>
		<category><![CDATA[gas jeans]]></category>
		<category><![CDATA[gas preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[gas vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[ideales gas]]></category>
		<category><![CDATA[linde gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[Bisher hat man viel über die Energiewende gehört und gelesen. Viele Unternehmer und Versorger rüsten um, Anlagen und Kraftwerke sollen umgebaut und große Stromautobahnen gebaut werden. Es gab auch schon unterschiedliche Konzepte zur Finanzierung. Eine Branche bleibt jedoch verharrend und wartet ab, was passiert- die Gasversorger. Denn in den letzten Monaten hatte es für Gas zu viele unterschiedliche Trends gegeben. Teilweise war Gas als Auslaufmodell bezeichnet worden. Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie und Wasserwirtschaft, kurz BDEW, Hildegard Müller, hatte an diese Stimmungsschwankungen erinnert. Ebenso machte sie geltend, dass die Branche bisher keinen Schritt weitergekommen sei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/gas-in-der-warteschleife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnBW Chef Villis hält die Atomenergie als „Brückentechnologie“ für unabdingbar</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/atomenergie-brueckentechnologie/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/atomenergie-brueckentechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[atomenergie brückentechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Peter Villis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Atomenergie Brückentechnologie
Wie EnBW Chef Hans-Peter Villis der Deutschen Presse-Agentur sagte, hält er die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke für unabdingbar, um langfristig allmählich auf regenerative Energien umsteigen zu können. So sagte der Chef des drittgrößten Energieversorgers Deutschlands: „In Deutschland brauchen wir noch Zeit, um die erneuerbaren Energien in die Wirtschaftlichkeit zu bringen.“ Weiter meinte er: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/atomenergie-brueckentechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiefergas – ein Energieträger der Zukunft?</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/schiefergas/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/schiefergas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 05:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Reinfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[3Legs Resources]]></category>
		<category><![CDATA[BNK Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon]]></category>
		<category><![CDATA[niedersachsen schiefergas]]></category>
		<category><![CDATA[Schiefergas]]></category>
		<category><![CDATA[schiefergas deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Vorkommen von Schiefergas
Weltweit laufen die Diskussionen, was passieren soll, wenn die Erdgasvorräte einmal zu Ende gehen. Dabei gibt es einige interessante Alternativen, zu denen nicht nur das Biogas gehört. Aktuell beschäftigen sich die Energieexperten auch mit dem Schiefergas, das das konventionelle Erdgas zumindest teilweise ersetzen könnte. Es hat den Vorteil, dass es nicht erst aufwändig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/schiefergas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalian kommt nach Deutschland &#8212; &#214;lpest in China erreicht die hiesigen Nachrichten</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/oelkatastrophe-china/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/oelkatastrophe-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Essner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dalian]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe China]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest China]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Steiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Im Schatten der Ölkatatstophe im Golf von Mexiko geschah nur wenige Wochen nach der Explosion auf der Deepwater Horizon ein weiteres, nicht minder folgenschweres Unglück auf der anderen Seite des Globus:

Über einen Monat Funkstille über die Ölkatastrophe in China

Am 16. Juli 2010 erschütterte eine schwere Explosion die chinesische Industrie- und Hafenstadt Dalian, bei der eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/oelkatastrophe-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corexit im Meer &#8211; die Folgen der &#214;lkatastrophe im Golf von Mexiko</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/corexit/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/corexit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Essner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Corexit]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Als im Golf von Mexiko die Ölbohrplattform Deepwater Horizon explodierte und sank, war eine der Sofortmaßnahmen von BP und der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA die Ausstreuung des Lösungsmittels Corexit.
Kritiker bemängelten dabei vor allem, dass die Sprühmaßnahmen zu spät durchgeführt wurden und die Ausbringung des Corexit teilweise wirkungslos war, da der Ölteppich bereits zu weit ausgebreitet und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/corexit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten für die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/kosten-olkatastrophe-golf-von-mexiko/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/kosten-olkatastrophe-golf-von-mexiko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 04:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[Entschädigungsfond]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe Golf von Mexiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Die Kosten für die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko belaufen sich für BP bereits auf 6,1 Milliarden Dollar – erste Milliardenentschädigungen werden überwiesen
 
Dass die Kosten für die mittlerweile größte Umweltkatastrophe in der Geschichte der USA weit über die zunächst  von BP veranschlagten Schätzungen hinausgehen würden, dürfte für die Wenigsten, die die Umweltkatastrophe im Golf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/kosten-olkatastrophe-golf-von-mexiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzmeldung zum Golf von Mexiko: Weitere Havarie</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/kurzmeldung-zum-golf-von-mexiko-weitere-havarie/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/kurzmeldung-zum-golf-von-mexiko-weitere-havarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Essner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrplattform]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Bunga Kelana 3]]></category>
		<category><![CDATA[Dalian]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Nigerdelta]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Waily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Seit die Bohrinsel „Deepwater Horizon“ mit bis heute rund 6,5 Millionen Barrel Rohöl die schwerste Ölpest durch eine Einzelhavarie verursacht hat und damit das gesamte Ökosystem im Golf von Mexiko langfristig zu verseuchen droht, wird deutlich, dass das Problem der Unsicherheit in der Ölförderung und dem Transport von fossilen Brennstoffen noch lange nicht gelöst ist.
So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/kurzmeldung-zum-golf-von-mexiko-weitere-havarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

