<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare Energie Nachrichten &#187; Bioenergie</title>
	<atom:link href="http://www.energieblog24.de/category/bioenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieblog24.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Artenvielfalt vs. Biomasse</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/artenvielfalt-vs-biomasse/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/artenvielfalt-vs-biomasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Bereits Mitte letzter Woche fand eine Anhörung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Bundestag unter dem Titel „Biomasse im Spannungsfeld von Energiegewinnung und Biodiversität“  statt. Eingeladen waren 8 Sachverständige aus den Bereichen Biogas, Land- und  Forstwirtschaft sowie Umwelt- und Naturschutz.

Biomasse als Beitrag zum Klimaschutz
Bioenergie zählt zu den Erneuerbaren Energien, da sie aus nachwachsenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/artenvielfalt-vs-biomasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Biomasseheizkraftwerk von E.ON UK</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/neues-biomasseheizkraftwerk-von-e-on-uk/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/neues-biomasseheizkraftwerk-von-e-on-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse energie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasseheizkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[biomasseheizkraftwerk elsterwerda]]></category>
		<category><![CDATA[biomasseheizkraftwerk emlichheim]]></category>
		<category><![CDATA[biomasseheizkraftwerk obrigheim]]></category>
		<category><![CDATA[biomassekraftwerk hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[biomassekraftwerk lünen]]></category>
		<category><![CDATA[biomassekraftwerk malsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[Auch in England ist mittlerweile die Energiewende angekommen. Nicht umsonst bauen also auch Tochtergesellschaften von deutschen Konzernen nun Kraftwerke, die mittels Biomasse angetrieben werden, sowie auch Kraftwerke, die regenerativen Strom produzieren. So wird in Blackburn Meadows bei Sheffield nun ein Biomasseheizkraftwerk gebaut, das stolze 120 Millionen Pfund kosten wird. Umgerechnet sind das 140 Millionen Euro, die in dieses Projekt investiert werden. Das künftige Kraftwerk soll dann eine thermische Leistung von 97 MW haben und gleichzeitig 30 MW elektrische Leistung bringen. In Steven´s Croft bei Lockerbie betreibt E.ON UK bereits ein Kraftwerk, das mit Holz befeuert wird. Das neue Kraftwerk ist also ein weiterer Stein auf der Straße Richtung Energiewende]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/neues-biomasseheizkraftwerk-von-e-on-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Fläche für Energiepflanzen</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/mehr-flache-fur-energiepflanzen/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/mehr-flache-fur-energiepflanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse definition]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse energie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse energiepflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse erneuerbare energie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse referat]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[biomassekraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[energiepflanzen biogas]]></category>
		<category><![CDATA[energiepflanzen zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Die Lösung, mit Biomasse zu heizen und Strom zu produzieren, klingt zunächst einmal sehr gut. Man feuert also nicht mehr mit Kohle an, sondern verbrennt, wie unsere frühen Vorfahren, einfach Holz und andere Biomasse. Umweltschützer waren erst begeistert, dann skeptisch. Denn wenn viel Holz verbrannt wird, muss man auch viel Holz zur Verfügung haben. Jeder Konzern scheint da auf eigene Lösungen zu bauen. Manche wählen Span-Abfall von Sägewerken, andere hingegen andere Holzabfälle. Aber es werden auch Pellets hergestellt und dafür braucht es neue Fläche. Denn die sogenannten Energiepflanzen müssen auch angebaut, nicht nur verbrannt werden. In Deutschland werden diese Flächen auf circa 2.282.500 Hektar steigen, was ungefähr 19 Prozent der gesamten Ackerfläche in Deutschland entspricht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/mehr-flache-fur-energiepflanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wärme aus Biomasse in Bad Mergentheim</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/neue-warme-aus-biomasse-in-bad-mergentheim/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/neue-warme-aus-biomasse-in-bad-mergentheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse definition]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse energie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse erneuerbare energie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse referat]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[biomassekraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3751</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Kommunen wollen sich auf die erneuerbare Energie einlassen und sorgen mit eigenen Projekten dafür, dass die regenerative Energie in den eigenen Heimen beliebter und vor allem akzeptierter wird. Dazu müssen zwei Aspekte gegeben sein: Zum einen darf die neue Energie nicht sehr viel teurer sein, als die bisherige. Zum anderen muss sie aber auch schlichtweg verfügbar sein. Das eine spielt bei dem anderen eine große Rolle: Wird erneuerbare Energie in der Nähe produziert, fallen keine Transportkosten an. Deswegen hat nun eine Delegation ein Heizkraftwerk in Pfaffenhofen besichtigt, um zu sehen, ob dort mit Biomasse Heizenergie gewonnen werden kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/neue-warme-aus-biomasse-in-bad-mergentheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-Firing in Deutschland?</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/co-firing-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/co-firing-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse verbrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Firing]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[In anderen Ländern Europas wird es bereits praktiziert und auch in Deutschland wird die Debatte immer aktueller: Soll in Kohlekraftwerken neben Kohle auch Biomasse verbrannt werden?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/co-firing-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien spart an Energie</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/spanien-spart-an-energie/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/spanien-spart-an-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse definition]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse energie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse erneuerbare energie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse referat]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[biomassekraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[Die momentane Krise von mehreren EU-Ländern macht es nötig, einen umfassenden Plan zu entwerfen, um Finanzen einzusparen. Deswegen wird nun auch der ökologische Sinn gefragt sein, denn nur so kann man zum einen Geld sparen und zum anderen die Umwelt schonen. Aus diesem Grund hat nun auch Spanien bekannt gegeben, sich mehr für den Umweltschutz einzusetzen und Förderprogramme ins Leben zu rufen, die zum einen das Transportwesen verändern und zum anderen die Energieeffizienz von Gebäuden optimieren sollen. Dazu zählen zum Beispiel die Fläche von Kollektoren von bisher 2,46 auf 10 Millionen Quadratmeter vergrößert werden. Dabei sollen auch Krankenhäuser, Hotels, Sportanklagen und große Unternehmen modernisiert werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/spanien-spart-an-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiesel: Kraftstoff aus Raps, Sojabohnen und Sonnenblumen</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/biodiesel-kraftstoff-aus-raps-sojabohnen-und-sonnenblumen/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/biodiesel-kraftstoff-aus-raps-sojabohnen-und-sonnenblumen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel herstellung]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel nachteile]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel preis]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel tankstellen]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[bioethanol]]></category>
		<category><![CDATA[biokraftstoff]]></category>
		<category><![CDATA[rapsöl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Schon 1853 stellten die Forscher und Entwickler E.Duffy und J.Patrick Biodiesel her, indem sie pflanzliche Öle mit Methanol umesterten. Doch es dauerte noch einige Jahre, bis überhaupt ein Dieselmotor entwickelt wurde. Rudolf Diesel selbst stellte im Jahr 1900 im Rahmen der Weltausstellung einen Diesel-Motor vor, der mit reinen Pflanzenölen betrieben werden sollte. Es dauerte noch 37 Jahre, bis der Belgier G. Chavanne ein Patent anmeldete, bei dem Pflanzenöle mit Ethanol und Methanol umgeestert wurden. Schon ein Jahr später wurde das Verfahren auf einer Buslinie zwischen Brüssel und Leuven getestet und mit Erfolg abgeschlossen. Erst 2007 wurde auch in Deutschland die Beimischungspflicht eingeführt, so dass nun 4,4 Prozent Biodiesel zum herkömmlichen Diesel beigemischt werden müssen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/biodiesel-kraftstoff-aus-raps-sojabohnen-und-sonnenblumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf 19 % der deutschen Ackerflächen wachsen Energie- und Industriepflanzen</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/energiepflanzen/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/energiepflanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepflanze Raps]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[FNR]]></category>
		<category><![CDATA[Industriepflanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Ergebnis kam jetzt die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (kurz FNR). Auf einer Fläche von insgesamt 2.282.500 Hektar stehen die Energie- und Industriepflanzen für die Ernte in diesem Jahr bereit.
Vergleicht man die Anbaufläche mit dem Jahr 2010, so stellt man fest, dass die Fläche um 150.000 Hektar größer geworden ist.
Energiepflanzen werden zum jetzigen Zeitpunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/energiepflanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speicherbarkeit von erneuerbaren Energien – MT-Energie beteiligt sich an SolarFuel</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/speicherbarkeit-von-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/speicherbarkeit-von-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 08:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Speichertechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbares Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Karsten Wünsche]]></category>
		<category><![CDATA[MT-Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Power-to-Gas]]></category>
		<category><![CDATA[SolarFuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Jahr 2022 soll das letzte Kernkraftwerk in Deutschland vom Netz gehen. Bis dahin muss der erneuerbare Energien Sektor immer weiter ausgebaut werden. Hierbei spielt vor allem die Frage nach der Speicherbarkeit eine entscheidende Rolle.
Mit dieser Frage befasst sich auch das Unternehmen SolarFuel. Hier beschäftigt man sich vor allem damit, Strom aus erneuerbaren Energien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/speicherbarkeit-von-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Geschäftsführer bei der MT-Biomethan GmbH</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/mt-biomethan-gmbh/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/mt-biomethan-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Karsten Wünsche]]></category>
		<category><![CDATA[MT Biomethan]]></category>
		<category><![CDATA[MT-Biomethan GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Zeven bietet das komplette Spektrum der Biogas-Aufbereitungs- und –Einspeisetechnik an. Zurzeit arbeiten ungefähr 80 spezialisierte Ingenieure, Facharbeiter und Techniker für die GmbH.
Heute am 1. Juli ist Herr Karsten Wünsche der neue Geschäftsführer der MT-Biomethan GmbH. Herr Wünsche hat Versorgungstechnik studiert und arbeitet schon seit März 2007 für die MT-Unternehmensgruppe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/mt-biomethan-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

