<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare Energie Nachrichten &#187; Atomenergie</title>
	<atom:link href="http://www.energieblog24.de/category/atomenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieblog24.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Streit um Iranisches Atomprogramm &#8211; wird die EU 5-15 Jahre kein Öl mehr geliefert bekommen?</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/streit-um-iranisches-atomprogramm-wird-die-eu-5-15-jahre-kein-ol-mehr-geliefert-bekommen/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/streit-um-iranisches-atomprogramm-wird-die-eu-5-15-jahre-kein-ol-mehr-geliefert-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[IAEA]]></category>
		<category><![CDATA[Iranisches Atomprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren dauern die Diskussionen zwischen der EU und dem Iran bezüglich einer atomaren Bewaffnung des Landes an. Die Ursache liegt darin, dass Teheran bereits seit 2008 sich weigert Fragen zum Atomprogramm zu beantworten.
Die EU vermutet, dass der Iran intensiv daran forscht, Kernwaffen zu bauen. Unbegründet ist die Vermutung seitens der EU nicht, denn die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/streit-um-iranisches-atomprogramm-wird-die-eu-5-15-jahre-kein-ol-mehr-geliefert-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan bald ohne Atomkraftwerke?!</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/japan-bald-ohne-atomkraftwerke/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/japan-bald-ohne-atomkraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Atomkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[In Japan stehen insgesamt 54 Atomkraftwerke. Bevor sich die Atomkatastrophe in Fukushima ereignete, bezog Japan 30 Prozent seines Strombedarfs aus Kernenergie.
Zum jetzigen Zeitpunkt, sind es nicht einmal mehr 3 Prozent und in den kommenden Monaten könnten es sogar 0 Prozent werden!
Im Moment sind in Japan noch drei Atommeiler am Netz. Ende April 2012 werden diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/japan-bald-ohne-atomkraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wende gerät ins Stocken</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/die-wende-gerat-ins-stocken/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/die-wende-gerat-ins-stocken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[enbw kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[energie kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[kernkraft 400]]></category>
		<category><![CDATA[kernkraft pro contra]]></category>
		<category><![CDATA[kernkraft vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[pro kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[schwache kernkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3711</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst hatte es große Ankündigungen gegeben. Besonders kurz nach der Katastrophe in Fukushima reagierten Politiker und Betreiber von großen Energieversorgungsanlagen mit Bestürzung und gelobten Besserung. Norbert Röttgen hatte angekündigt, dass bis 2022 alle deutschen Kernkraftwerke vom Netz genommen werden sollten und bis 2050 rund 80 Prozent der verbrauchten Energie aus ökologischen Quellen stammen soll. Die Reaktionen auf diese Aussagen waren unterschiedlich. Wo die einen Wahnwitz vermuten, gaben die anderen begeisterte Standing Ovations. Erst letzten Freitag hatte Röttgen wieder die hohen Energieexperten der Welt zusammen getrommelt und in Bonn offiziell eine weitere Zweigstelle der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (kurz IRENA) eröffnet. Wieder hagelte es Applaus, auch wenn es sich nur um ein paar Büros handelte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/die-wende-gerat-ins-stocken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückbau von Atomkraftwerken verschlingt Unsummen</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/ruckbau-von-atomkraftwerken-verschlingt-unsummen/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/ruckbau-von-atomkraftwerken-verschlingt-unsummen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[atomkraftwerke aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[atomkraftwerke deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[atomkraftwerke europa]]></category>
		<category><![CDATA[atomkraftwerke pro und contra]]></category>
		<category><![CDATA[atomkraftwerke referat]]></category>
		<category><![CDATA[atomkraftwerke standorte]]></category>
		<category><![CDATA[atomkraftwerke weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[rückbau atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[Seit es in Fukushima die Katastrophe gegeben hat, die viele Kernkraftwerkbetreiber fürchten, plant man die absolute Energiewende. In Deutschland werden bereits große Schritte Richtung Ökostrom und grünen Strom gemacht. Allerdings wurde nun deutlich, dass der Abriss der AKWs einige Unsummen verschlingen wird, die man vorher nicht gedacht hatte. Dabei spricht man von Milliardensummen. Nun ist vor allem fraglich, ob die Betreiber genügend Rücklagen für den Abriss haben. Denn der Abriss wird rund 18 Milliarden Euro kosten. Und das ist lediglich eine Schätzung. Experten gehen von weit mehr als 18 Milliarden aus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/ruckbau-von-atomkraftwerken-verschlingt-unsummen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Kernkraft mehr von Siemens</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/keine-kernkraft-mehr-von-siemens/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/keine-kernkraft-mehr-von-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[energie kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[jobs kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[kernkraft pro contra]]></category>
		<category><![CDATA[kernkraft siemens]]></category>
		<category><![CDATA[kernkraft vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[pro kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[rwe kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[schwache kernkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[Einer der größten Industriekonzerne in Deutschland hat nun den kompletten Ausstieg aus der Atomkraft angekündigt. Siemens wird künftig komplett aus dem Atomgeschäft aussteigen und auch geplante Projekte werden gestrichen. Damit will das Unternehmen auf die Forderungen der Regierung und vor allem der Bürger Deutschlands, nach der Katastrophe in Fukushima, reagieren. Das bedeutet, dass sich Siemens nicht mehr an dem Bau von Kernkraftwerken beteiligen will. So sagte Siemens zum Beispiel dem russischen Konzern Rosatom ab und sagte weiter, dass man sich nun nach anderen starken Partnern umsehen werde. Lediglich Kleinteile, wie Dampfturbinen, will Siemens laut Konzernchef Peter Löscher noch liefern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/keine-kernkraft-mehr-von-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Menschen bei Atomunfall verstrahlt</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/drei-menschen-bei-atomunfall-verstrahlt/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/drei-menschen-bei-atomunfall-verstrahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pencil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[atomunfall]]></category>
		<category><![CDATA[atomunfall atomkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[atomunfall südfrankreich]]></category>
		<category><![CDATA[atomunfall tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[atomunfall wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[größter atomunfall]]></category>
		<category><![CDATA[jod atomunfall]]></category>
		<category><![CDATA[majak atomunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[In der belgischen Wiederaufarbeitungsanlage sind drei Menschen verstrahlt worden. Der Betreiber des Atomkraftwerkes in Dressel teilte allerdings mit, dass keine Radioaktivität ausgetreten sei und die Anlage Belgoprocess vollkommen intakt sei. Bei dem Unfall handle es sich lediglich um einen Plutoniumbehälter, der bei einer Routineuntersuchung auf den Boden gefallen sei. Die Verstrahlten seien Inspekteure von IAEA, einer internationalen Atomenergieorganisation und würden nun untersucht werden. Weiter sagte der Sprecher, dass nur sehr geringe Mengen freigesetzt worden seien. Somit bestehe auch keine Gefahr für Anwohner und Nachbarn oder die Umwelt. Dennoch denken viele an die ersten Aussagen der Betreiber von Tepco.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/drei-menschen-bei-atomunfall-verstrahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneutes Beben in Fukushima – Schaden an der Kraftwerksruine?</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/erneutes-beben-in-fukushima/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/erneutes-beben-in-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 05:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunamiwarnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Freitag den 19.08.2011 gab es ein erneutes Erdbeben in Fukushima. Das Erdbeben welches sich um 14.35 Uhr ereignete hatte eine Stärke von 6,8 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag mitten im pazifischen Ozean in einer Tiefe von 20km.
Als das Beben eintrat ließ die Firma Tepco sofort alle Mitarbeiter aus dem Atomkraftwerk Fukushima abziehen.
Zunächst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/erneutes-beben-in-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomausstieg jetzt offiziell – Wulff unterzeichnet Gesetz</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/atomausstieg-offiziell/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/atomausstieg-offiziell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 19:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg offiziell]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg Wulff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Bundestag und der Bundesrat den Ausstieg Deutschland aus der Atomenergie bis zum Jahr 2022 beschlossen haben hat nun auch Bundespräsident Christian Wulff das Gesetz unterzeichnet.
Damit ist der Atomausstieg Deutschlands offiziell. Nach und nach, spätestens bis zum Jahr 2022, wird ein Kernkraftwerk nach dem anderen vom Netz gehen.
Nach Angaben der Regierung sollen die Energiekonzerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/atomausstieg-offiziell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tschernobyl – Spendengelder für neuen Schutzmantel reichen aus</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/tschernobyl-schutzmantel/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/tschernobyl-schutzmantel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraftwerk Tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl Schutzmantel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. April 1986 kam es zur Atomkatastrophe im Block 4 des Kernkraftwerkes Tschernobyl. Die Folgen für Mensch und Umwelt sind von unvorstellbarem Ausmaß. Aufgeführt seien an dieser Stelle die kontaminierten Gebiete, die Auswirkungen auf die Gesundheit aber auch die wirtschaftlichen Folgen.
Auch zum jetzigen Zeitpunkt besteht um den Unfallreaktor eine Sperrzone von 30 Kilometern.
Bisher wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/tschernobyl-schutzmantel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima – Wie hoch sind die Aufräum- und Reinigungskosten?</title>
		<link>http://www.energieblog24.de/fukushima-aufraeum-und-reinigungskosten/</link>
		<comments>http://www.energieblog24.de/fukushima-aufraeum-und-reinigungskosten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 19:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Aufräumkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Reinigungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Center for Economic Research]]></category>
		<category><![CDATA[Kazumasa Iwata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog24.de/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Der Präsident des Japan Center for Economic Research Kazumasa Iwata schätzt die Gesamtkosten für die Atomkatastrophe in Fukushima auf 71 bis 250 Milliarden Dollar. Diese Schätzung hat er aufgestellt für die kommenden zehn Jahre. Schaut man sich die Zusammenstellung der Kosten im Detail an, ergibt sich folgende Aufsplittung:

54 Milliarden Dollar um das Land in einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog24.de/fukushima-aufraeum-und-reinigungskosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

